首尔SK骑士
韩篮甲 2024-01-05 18:00:00
*
VS
*
已结束
高阳索诺天枪
【赛事名称】首尔SK骑士vs高阳索诺天枪
【赛事分类】韩篮甲
【开赛时间】2024-01-05 18:00:00
2024-01-05 18:00:00首尔SK骑士vs高阳索诺天枪在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-12 | 韩KBL杯 | 首尔SK骑士 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-12-21 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | *- * | 首尔SK骑士 |
2024-01-05 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2024-02-28 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2024-03-19 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2024-11-10 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2024-12-08 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | *- * | 首尔SK骑士 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 韩篮甲季后 | 昌原LG猎隼 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-16 | 韩篮甲季后 | 昌原LG猎隼 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-18 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 昌原LG猎隼 |
2023-04-25 | 韩篮甲季后 | 安养人参 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-27 | 韩篮甲季后 | 安养人参 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-29 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 安养人参 |
2023-05-01 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 安养人参 |
2023-05-03 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 安养人参 |
2023-05-05 | 韩篮甲季后 | 安养人参 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-10-08 | 韩KBL杯 | 首尔三星雷电 | *- * | 首尔SK骑士 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 韩篮甲季后 | 昌原LG猎隼 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-16 | 韩篮甲季后 | 昌原LG猎隼 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-18 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 昌原LG猎隼 |
2023-04-25 | 韩篮甲季后 | 安养人参 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-27 | 韩篮甲季后 | 安养人参 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-04-29 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 安养人参 |
2023-05-01 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 安养人参 |
2023-05-03 | 韩篮甲季后 | 首尔SK骑士 | *- * | 安养人参 |
2023-05-05 | 韩篮甲季后 | 安养人参 | *- * | 首尔SK骑士 |
2023-10-08 | 韩KBL杯 | 首尔三星雷电 | *- * | 首尔SK骑士 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 韩KBL杯 | 高阳索诺天枪 | *- * | 首尔三星雷电 |
2023-10-27 | 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-02 | 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-04 | 韩篮甲 | 安养正官庄 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-06 | 韩篮甲 | 水原音速弹 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-17 | 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-19 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | *- * | 原州东浦新世代 |
2023-11-25 | 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-28 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | *- * | 安养正官庄 |
2023-12-01 | 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | *- * | 高阳索诺天枪 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 韩KBL杯 | 高阳索诺天枪 | *- * | 首尔三星雷电 |
2023-10-27 | 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-02 | 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-04 | 韩篮甲 | 安养正官庄 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-06 | 韩篮甲 | 水原音速弹 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-17 | 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-19 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | *- * | 原州东浦新世代 |
2023-11-25 | 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | *- * | 高阳索诺天枪 |
2023-11-28 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | *- * | 安养正官庄 |
2023-12-01 | 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | *- * | 高阳索诺天枪 |