柴桢
东盟锦标 2026-01-29 20:00:00
*
VS
*
已结束
曼谷联合队
【赛事名称】柴桢vs曼谷联合队
【赛事分类】东盟锦标
【开赛时间】2026-01-29 20:00:00
2026-01-29 20:00:00柴桢vs曼谷联合队在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 东盟锦标 | 柴桢 | *- * | 曼谷联合队 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 亚挑联 | 柴桢 | *- * | SP猎鹰 |
| 2024-11-11 | 柬埔超 | 蒂菲陆军FC | *- * | 柴桢 |
| 2024-12-24 | 柬埔超 | 内政部 | *- * | 柴桢 |
| 2024-12-29 | 柬埔超 | 柴桢 | *- * | 毗沙卡FC |
| 2025-01-03 | 柬埔超 | 拿加科普 | *- * | 柴桢 |
| 2025-01-08 | 东盟锦标 | 柴桢 | *- * | PSM马卡萨 |
| 2025-01-22 | 东盟锦标 | 清化 | *- * | 柴桢 |
| 2025-03-06 | 1 | 柴桢 | *- * | 掸联 |
| 2025-03-13 | 1 | 掸联 | *- * | 柴桢 |
| 2025-04-10 | 1 | 柴桢 | *- * | 马都拉联 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 亚挑联 | 柴桢 | *- * | SP猎鹰 |
| 2024-11-11 | 柬埔超 | 蒂菲陆军FC | *- * | 柴桢 |
| 2024-12-24 | 柬埔超 | 内政部 | *- * | 柴桢 |
| 2024-12-29 | 柬埔超 | 柴桢 | *- * | 毗沙卡FC |
| 2025-01-03 | 柬埔超 | 拿加科普 | *- * | 柴桢 |
| 2025-01-08 | 东盟锦标 | 柴桢 | *- * | PSM马卡萨 |
| 2025-01-22 | 东盟锦标 | 清化 | *- * | 柴桢 |
| 2025-03-06 | 1 | 柴桢 | *- * | 掸联 |
| 2025-03-13 | 1 | 掸联 | *- * | 柴桢 |
| 2025-04-10 | 1 | 柴桢 | *- * | 马都拉联 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 泰足总 | 特罗萨萨纳 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-05-06 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 蒙通联 |
| 2023-05-12 | 泰超 | 赫恩柯恩联 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-08-25 | 泰超 | 南奔战士 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-09-15 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 素可泰 |
| 2023-09-20 | 亚冠杯 | 狮城水手 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-09-25 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 巴吞联 |
| 2023-09-29 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 武里南 |
| 2023-10-04 | 亚冠杯 | 曼谷联合队 | *- * | 全北现代 |
| 2023-10-25 | 亚冠杯 | 杰志 | *- * | 曼谷联合队 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 泰足总 | 特罗萨萨纳 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-05-06 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 蒙通联 |
| 2023-05-12 | 泰超 | 赫恩柯恩联 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-08-25 | 泰超 | 南奔战士 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-09-15 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 素可泰 |
| 2023-09-20 | 亚冠杯 | 狮城水手 | *- * | 曼谷联合队 |
| 2023-09-25 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 巴吞联 |
| 2023-09-29 | 泰超 | 曼谷联合队 | *- * | 武里南 |
| 2023-10-04 | 亚冠杯 | 曼谷联合队 | *- * | 全北现代 |
| 2023-10-25 | 亚冠杯 | 杰志 | *- * | 曼谷联合队 |
