葡萄牙体育U23
葡U23 2026-03-03 23:00:00
*
VS
*
已结束
雷克斯欧斯U23
【赛事名称】葡萄牙体育U23vs雷克斯欧斯U23
【赛事分类】葡U23
【开赛时间】2026-03-03 23:00:00
2026-03-03 23:00:00葡萄牙体育U23vs雷克斯欧斯U23在线观看就来jrs直播
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1 | 波蒂蒙尼斯U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2025-10-29 | 1 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 埃什特雷拉U23 |
| 2025-10-30 | 1 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 埃什特雷拉U23 |
| 2025-12-02 | 葡U23 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 埃斯托里尔U23 |
| 2025-12-05 | 葡U23 | 法伦斯U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2025-12-22 | 葡U23 | 莱里亚U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2026-01-14 | 葡U23 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 维塞乌U23 |
| 2026-01-20 | 葡U23 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 法玛利考U23 |
| 2026-01-26 | 葡U23 | 布拉加U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2026-03-10 | 葡U23 | 维塞乌U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1 | 波蒂蒙尼斯U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2025-10-29 | 1 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 埃什特雷拉U23 |
| 2025-10-30 | 1 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 埃什特雷拉U23 |
| 2025-12-02 | 葡U23 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 埃斯托里尔U23 |
| 2025-12-05 | 葡U23 | 法伦斯U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2025-12-22 | 葡U23 | 莱里亚U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2026-01-14 | 葡U23 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 维塞乌U23 |
| 2026-01-20 | 葡U23 | 葡萄牙体育U23 | *- * | 法玛利考U23 |
| 2026-01-26 | 葡U23 | 布拉加U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
| 2026-03-10 | 葡U23 | 维塞乌U23 | *- * | 葡萄牙体育U23 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 法伦斯U23 |
| 2023-10-03 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 布拉加U23 |
| 2023-11-22 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 维塞乌U23 |
| 2024-01-22 | 葡U23 | 布拉加U23 | *- * | 雷克斯欧斯U23 |
| 2024-01-30 | 葡U23 | 马夫拉U23 | *- * | 雷克斯欧斯U23 |
| 2024-02-05 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 波蒂蒙尼斯U23 |
| 2024-02-19 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 辛达卡拉U23 |
| 2024-03-11 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 布拉加U23 |
| 2024-04-02 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 马夫拉U23 |
| 2024-04-09 | 葡U23 | 波蒂蒙尼斯U23 | *- * | 雷克斯欧斯U23 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 法伦斯U23 |
| 2023-10-03 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 布拉加U23 |
| 2023-11-22 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 维塞乌U23 |
| 2024-01-22 | 葡U23 | 布拉加U23 | *- * | 雷克斯欧斯U23 |
| 2024-01-30 | 葡U23 | 马夫拉U23 | *- * | 雷克斯欧斯U23 |
| 2024-02-05 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 波蒂蒙尼斯U23 |
| 2024-02-19 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 辛达卡拉U23 |
| 2024-03-11 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 布拉加U23 |
| 2024-04-02 | 葡U23 | 雷克斯欧斯U23 | *- * | 马夫拉U23 |
| 2024-04-09 | 葡U23 | 波蒂蒙尼斯U23 | *- * | 雷克斯欧斯U23 |
