罗马尼亚
欧国联 2024-11-16 03:45:00
*
VS
*
已结束
科索沃
【赛事名称】罗马尼亚vs科索沃
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2024-11-16 03:45:00
2024-11-16 03:45:00罗马尼亚vs科索沃在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-17 | 欧洲杯 | 科索沃 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-09-13 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | *- * | 科索沃 |
2024-11-16 | 欧国联 | 罗马尼亚 | *- * | 科索沃 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 瑞士 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-08-02 | 欧国预 | 斯洛伐克 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-09-10 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | *- * | 以色列 |
2023-10-13 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-10-16 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | *- * | 安道尔 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 以色列 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-11-22 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | *- * | 瑞士 |
2024-02-23 | 世欧预 | 罗马尼亚 | *- * | 卢森堡 |
2024-03-23 | 国际友谊 | 罗马尼亚 | *- * | 北爱尔兰 |
2024-06-05 | 国际友谊 | 罗马尼亚 | *- * | 保加利亚 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 瑞士 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-08-02 | 欧国预 | 斯洛伐克 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-09-10 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | *- * | 以色列 |
2023-10-13 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-10-16 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | *- * | 安道尔 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 以色列 | *- * | 罗马尼亚 |
2023-11-22 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | *- * | 瑞士 |
2024-02-23 | 世欧预 | 罗马尼亚 | *- * | 卢森堡 |
2024-03-23 | 国际友谊 | 罗马尼亚 | *- * | 北爱尔兰 |
2024-06-05 | 国际友谊 | 罗马尼亚 | *- * | 保加利亚 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | *- * | 科索沃 |
2023-09-10 | 欧洲杯 | 科索沃 | *- * | 瑞士 |
2023-10-13 | 欧洲杯 | 安道尔 | *- * | 科索沃 |
2023-11-13 | 欧洲杯 | 科索沃 | *- * | 以色列 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 瑞士 | *- * | 科索沃 |
2024-03-22 | 国际友谊 | 亚美尼亚 | *- * | 科索沃 |
2024-06-06 | 国际友谊 | 挪威 | *- * | 科索沃 |
2024-09-10 | 欧国联 | 塞浦路斯 | *- * | 科索沃 |
2024-10-12 | 欧国联 | 立陶宛 | *- * | 科索沃 |
2024-11-19 | 欧国联 | 科索沃 | *- * | 立陶宛 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | *- * | 科索沃 |
2023-09-10 | 欧洲杯 | 科索沃 | *- * | 瑞士 |
2023-10-13 | 欧洲杯 | 安道尔 | *- * | 科索沃 |
2023-11-13 | 欧洲杯 | 科索沃 | *- * | 以色列 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 瑞士 | *- * | 科索沃 |
2024-03-22 | 国际友谊 | 亚美尼亚 | *- * | 科索沃 |
2024-06-06 | 国际友谊 | 挪威 | *- * | 科索沃 |
2024-09-10 | 欧国联 | 塞浦路斯 | *- * | 科索沃 |
2024-10-12 | 欧国联 | 立陶宛 | *- * | 科索沃 |
2024-11-19 | 欧国联 | 科索沃 | *- * | 立陶宛 |