新西兰
大洋预选 2024-11-15 14:30:00
*
VS
*
已结束
瓦努阿图
CCTV" data-classid="大洋预选" data-liveclassid="大洋预选" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】新西兰vs瓦努阿图
【赛事分类】大洋预选
【开赛时间】2024-11-15 14:30:00
2024-11-15 14:30:00新西兰vs瓦努阿图在线观看就来jrs直播
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | 国际友谊 | 瑞典 | *- * | 新西兰 |
| 2023-06-19 | 国际友谊 | 新西兰 | *- * | 卡塔尔 |
| 2023-08-02 | 友谊赛 | 日本 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-04 | 友谊赛 | 日本 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-21 | 友谊赛 | 新西兰 | *- * | 意大利 |
| 2023-08-26 | 篮世杯 | 美国 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-28 | 篮世杯 | 新西兰 | *- * | 约旦 |
| 2023-08-30 | 篮世杯 | 希腊 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-31 | 篮世杯 | 新西兰 | *- * | 墨西哥 |
| 2023-09-02 | 篮世杯 | 新西兰 | *- * | 埃及 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | 国际友谊 | 瑞典 | *- * | 新西兰 |
| 2023-06-19 | 国际友谊 | 新西兰 | *- * | 卡塔尔 |
| 2023-08-02 | 友谊赛 | 日本 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-04 | 友谊赛 | 日本 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-21 | 友谊赛 | 新西兰 | *- * | 意大利 |
| 2023-08-26 | 篮世杯 | 美国 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-28 | 篮世杯 | 新西兰 | *- * | 约旦 |
| 2023-08-30 | 篮世杯 | 希腊 | *- * | 新西兰 |
| 2023-08-31 | 篮世杯 | 新西兰 | *- * | 墨西哥 |
| 2023-09-02 | 篮世杯 | 新西兰 | *- * | 埃及 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2023-06-15 | 国际友谊 | 瓦努阿图 | *- * | 蒙古 |
| 2023-10-11 | 国际友谊 | 所罗门群岛 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-06-18 | 大洋杯 | 瓦努阿图 | *- * | 新喀里多尼亚 |
| 2024-06-27 | 大洋杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-10-12 | 大洋预选 | 瓦努阿图 | *- * | 萨摩亚 |
| 2024-11-18 | 大洋预选 | 塔希提群岛 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-12-12 | 首相杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-12-21 | 首相杯 | 瓦努阿图 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
| 2025-11-11 | 1 | 巴布亚新几内亚U20 | *- * | 瓦努阿图 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2023-06-15 | 国际友谊 | 瓦努阿图 | *- * | 蒙古 |
| 2023-10-11 | 国际友谊 | 所罗门群岛 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-06-18 | 大洋杯 | 瓦努阿图 | *- * | 新喀里多尼亚 |
| 2024-06-27 | 大洋杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-10-12 | 大洋预选 | 瓦努阿图 | *- * | 萨摩亚 |
| 2024-11-18 | 大洋预选 | 塔希提群岛 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-12-12 | 首相杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
| 2024-12-21 | 首相杯 | 瓦努阿图 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
| 2025-11-11 | 1 | 巴布亚新几内亚U20 | *- * | 瓦努阿图 |
