米禾尔U21
英乙U21 2026-03-17 21:30:00
*
VS
*
已结束
彼得堡联U21
【赛事名称】米禾尔U21vs彼得堡联U21
【赛事分类】英乙U21
【开赛时间】2026-03-17 21:30:00
2026-03-17 21:30:00米禾尔U21vs彼得堡联U21在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 英乙U21 | 谢菲尔德联队U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2023-08-30 | 英乙U21 | 侯城U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2023-10-16 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2023-11-27 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | *- * | 布里斯托城U21 |
| 2024-01-04 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | *- * | 查尔顿U21 |
| 2024-09-03 | 英乙U21 | 弗利特伍德U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2024-09-17 | 英乙U21 | 伯明翰U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2024-10-08 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | *- * | 斯旺西U21 |
| 2024-10-14 | 英乙U21 | 布里斯托城U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2025-03-11 | 1 | 米禾尔U21 | *- * | 屈福特U21 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 英乙U21 | 谢菲尔德联队U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2023-08-30 | 英乙U21 | 侯城U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2023-10-16 | 英乙U21 | 查尔顿U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2023-11-27 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | *- * | 布里斯托城U21 |
| 2024-01-04 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | *- * | 查尔顿U21 |
| 2024-09-03 | 英乙U21 | 弗利特伍德U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2024-09-17 | 英乙U21 | 伯明翰U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2024-10-08 | 英乙U21 | 米禾尔U21 | *- * | 斯旺西U21 |
| 2024-10-14 | 英乙U21 | 布里斯托城U21 | *- * | 米禾尔U21 |
| 2025-03-11 | 1 | 米禾尔U21 | *- * | 屈福特U21 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 英乙U21 | 伯恩茅斯U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2023-09-01 | 英乙U21 | 屈福特U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2023-10-23 | 英乙U21 | 克鲁U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2023-10-31 | 英乙U21 | 彼得堡联U21 | *- * | 谢菲尔德联队U21 |
| 2024-01-08 | 英乙U21 | 伯明翰U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2024-03-19 | 英乙U21 | 谢菲尔德联队U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2024-10-09 | 英乙U21 | 彼得堡联U21 | *- * | 般尼U21 |
| 2025-03-18 | 1 | 彼得堡联U21 | *- * | 考文垂U21 |
| 2025-04-01 | 1 | 卡迪夫城U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2025-08-20 | 1 | 彼得堡联U21 | *- * | 昆士柏流浪U21 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 英乙U21 | 伯恩茅斯U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2023-09-01 | 英乙U21 | 屈福特U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2023-10-23 | 英乙U21 | 克鲁U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2023-10-31 | 英乙U21 | 彼得堡联U21 | *- * | 谢菲尔德联队U21 |
| 2024-01-08 | 英乙U21 | 伯明翰U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2024-03-19 | 英乙U21 | 谢菲尔德联队U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2024-10-09 | 英乙U21 | 彼得堡联U21 | *- * | 般尼U21 |
| 2025-03-18 | 1 | 彼得堡联U21 | *- * | 考文垂U21 |
| 2025-04-01 | 1 | 卡迪夫城U21 | *- * | 彼得堡联U21 |
| 2025-08-20 | 1 | 彼得堡联U21 | *- * | 昆士柏流浪U21 |
