东京绿茵
1 2025-02-16 13:00:00
*
VS
*
已结束
清水鼓动
CCTV" data-classid="1" data-liveclassid="1" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】东京绿茵vs清水鼓动
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-02-16 13:00:00
2025-02-16 13:00:00东京绿茵vs清水鼓动在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-06 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-12-02 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 清水鼓动 |
| 2025-02-16 | 1 | 东京绿茵 | *- * | 清水鼓动 |
| 2025-10-25 | 1 | 清水鼓动 | *- * | 东京绿茵 |
| 2026-11-07 | 日职联 | 清水鼓动 | *- * | 东京绿茵 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 日职乙 | 千叶市原 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-04-22 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 山形山神 |
| 2023-04-29 | 日职乙 | 水户蜀葵 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-05-03 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 磐田喜悦 |
| 2023-05-07 | 日职乙 | 长崎成功丸 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-05-13 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 町田泽维亚 |
| 2023-05-17 | 日职乙 | 枥木SC | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-05-21 | 日职乙 | 山口雷法 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-06-04 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 仙台维加泰 |
| 2023-06-07 | 日皇杯 | 东京绿茵 | *- * | 群马草津温泉 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 日职乙 | 千叶市原 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-04-22 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 山形山神 |
| 2023-04-29 | 日职乙 | 水户蜀葵 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-05-03 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 磐田喜悦 |
| 2023-05-07 | 日职乙 | 长崎成功丸 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-05-13 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 町田泽维亚 |
| 2023-05-17 | 日职乙 | 枥木SC | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-05-21 | 日职乙 | 山口雷法 | *- * | 东京绿茵 |
| 2023-06-04 | 日职乙 | 东京绿茵 | *- * | 仙台维加泰 |
| 2023-06-07 | 日皇杯 | 东京绿茵 | *- * | 群马草津温泉 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 日职乙 | 山口雷法 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-04-19 | 日联杯 | 川崎前锋 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-04-22 | 日职乙 | 大宫松鼠 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-03 | 日职乙 | 德岛漩涡 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-07 | 日职乙 | 清水鼓动 | *- * | 班迪特斯磐城 |
| 2023-05-13 | 日职乙 | 清水鼓动 | *- * | 藤枝MYFC |
| 2023-05-17 | 日职乙 | 千叶市原 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-21 | 日职乙 | 町田泽维亚 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-24 | 日联杯 | 清水鼓动 | *- * | 湘南海洋 |
| 2023-06-03 | 日职乙 | 山形山神 | *- * | 清水鼓动 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 日职乙 | 山口雷法 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-04-19 | 日联杯 | 川崎前锋 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-04-22 | 日职乙 | 大宫松鼠 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-03 | 日职乙 | 德岛漩涡 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-07 | 日职乙 | 清水鼓动 | *- * | 班迪特斯磐城 |
| 2023-05-13 | 日职乙 | 清水鼓动 | *- * | 藤枝MYFC |
| 2023-05-17 | 日职乙 | 千叶市原 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-21 | 日职乙 | 町田泽维亚 | *- * | 清水鼓动 |
| 2023-05-24 | 日联杯 | 清水鼓动 | *- * | 湘南海洋 |
| 2023-06-03 | 日职乙 | 山形山神 | *- * | 清水鼓动 |
