2022-2023賽季NBA常規賽將於10月19日正式開賽,那麽新賽季火箭隊的賽程是如何安排的呢,相信這是許多球迷最關心的,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

2022-2023賽季NBA火箭隊賽程(點擊查看詳細賽程)
| 2022-2023賽季NBA火箭隊賽程 | |||||
| 常規賽 | |||||
| 日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
| 2022-10-20 | 07:30 | 火箭 | 107-117 | 老鷹 | |
| 2022-10-22 | 08:00 | 灰熊 | 129-122 | 火箭 | |
| 2022-10-23 | 08:00 | 火箭 | 105-125 | 雄鹿 | |
| 2022-10-25 | 08:00 | 爵士 | 108-114 | 火箭 | |
| 2022-10-27 | 09:00 | 火箭 | 101-109 | 爵士 | |
| 2022-10-29 | 10:00 | 火箭 | 111-125 | 開拓者 | |
| 2022-10-31 | 09:00 | 火箭 | 109-124 | 太陽 | |
| 2022-11-01 | 10:30 | 火箭 | 93-95 | 快船 | |
| 2022-11-03 | 08:00 | 快船 | 109-101 | 火箭 | |
| 2022-11-06 | 08:00 | 火箭 | 117-129 | 森林狼 | |
| 2022-11-08 | 08:15 | 火箭 | 134-127 | 魔術 | 戰報 |
| 2022-11-10 | 08:30 | 火箭 | 109-116 | 猛龍 | |
| 2022-11-13 | 09:30 | 火箭 | 106-119 | 鵜鶘 | |
| 2022-11-15 | 09:00 | 快船 | 122-106 | 火箭 | 戰報 |
| 2022-11-17 | 09:30 | 火箭 | 101-92 | 獨行俠 | 戰報 |
| 2022-11-19 | 09:00 | 步行者 | 99-91 | 火箭 | |
| 2022-11-21 | 08:00 | 勇士 | 127-120 | 火箭 | 戰報 |
| 2022-11-26 | 09:00 | 老鷹 | 122-128 | 火箭 | |
| 2022-11-27 | 09:00 | 雷霆 | 105-118 | 火箭 | |
| 2022-11-29 | 10:00 | 火箭 | 113-129 | 掘金 | |
| 2022-12-01 | 10:00 | 火箭 | 100-120 | 掘金 | |
| 2022-12-03 | 10:00 | 火箭 | 122-121 | 太陽 | |
| 2022-12-04 | 09:30 | 火箭 | 101-120 | 勇士 | 戰報 |
| 2022-12-06 | 09:00 | 76人 | 123-132 | 火箭 | 戰報 |
| 2022-12-09 | 09:30 | 火箭 | 109-118 | 馬刺 | 戰報 |
| 2022-12-12 | 08:00 | 雄鹿 | 92-97 | 火箭 | 戰報 |
| 2022-12-14 | 09:00 | 太陽 | 97-111 | 火箭 | 戰報 |
| 2022-12-16 | 09:00 | 熱火 | 111-108 | 火箭 | 戰報 |
| 2022-12-18 | 09:00 | 開拓者 | 107-95 | 火箭 | |
| 2022-12-20 | 09:00 | 馬刺 | 124-105 | 火箭 | |
| 2022-12-22 | 09:00 | 魔術 | 116-110 | 火箭 | |
| 2022-12-24 | 09:00 | 獨行俠 | 112-106 | 火箭 | |
| 2022-12-27 | 09:00 | 火箭 | 133-118 | 公牛 | 戰報 |
| 2022-12-28 | 08:30 | 火箭 | 102-126 | 凱爾特人 | 戰報 |
| 2022-12-30 | 09:30 | 火箭 | 114-129 | 獨行俠 | 戰報 |
| 2023-01-01 | 08:00 | 尼克斯 | 108-88 | 火箭 | |
| 2023-01-03 | 09:00 | 獨行俠 | 111-106 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-01-05 | 09:00 | 火箭 | 108-119 | 鵜鶘 | |
| 2023-01-06 | 09:00 | 爵士 | 131-114 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-01-09 | 08:00 | 森林狼 | 104-96 | 火箭 | |
| 2023-01-12 | 11:00 | 火箭 | 115-135 | 國王 | 戰報 |
| 2023-01-14 | 11:00 | 火箭 | 114-139 | 國王 | |
| 2023-01-16 | 04:00 | 火箭 | 100-121 | 快船 | 戰報 |
| 2023-01-17 | 11:30 | 火箭 | 132-140 | 湖人 | 戰報 |
| 2023-01-19 | 09:00 | 黃蜂 | 122-117 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-01-22 | 09:00 | 火箭 | 104-113 | 森林狼 | |
| 2023-01-24 | 09:00 | 森林狼 | 114-119 | 火箭 | |
| 2023-01-26 | 09:00 | 奇才 | 108-103 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-01-27 | 09:00 | 騎士 | 113-95 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-01-29 | 08:00 | 火箭 | 117-114 | 活塞 | |
| 2023-02-02 | 09:00 | 雷霆 | 106-112 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-02-04 | 09:00 | 猛龍 | 117-111 | 火箭 | |
| 2023-02-05 | 09:00 | 火箭 | 121-153 | 雷霆 | |
| 2023-02-07 | 09:00 | 國王 | 140-120 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-02-09 | 09:00 | 國王 | 130-128 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-02-11 | 09:00 | 火箭 | 95-97 | 熱火 | |
| 2023-02-14 | 08:00 | 火箭 | 104-123 | 76人 | 戰報 |
| 2023-02-16 | 09:00 | 火箭 | 96-133 | 雷霆 | 戰報 |
| 2023-02-25 | 11:00 | 火箭 | 101-116 | 勇士 | 戰報 |
| 2023-02-27 | 10:00 | 火箭 | 114-131 | 開拓者 | 戰報 |
| 2023-03-01 | 09:00 | 掘金 | 133-112 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-03-02 | 09:00 | 灰熊 | 113-99 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-03-05 | 09:00 | 火箭 | 122-110 | 馬刺 | |
| 2023-03-06 | 08:00 | 馬刺 | 110-142 | 火箭 | 戰報 |
| 2023-03-08 | 09:00 | 勇士 | vs | 火箭 | |
| 2023-03-10 | 08:00 | 火箭 | vs | 步行者 | |
| 2023-03-12 | 09:00 | 公牛 | vs | 火箭 | |
| 2023-03-14 | 08:00 | 凱爾特人 | vs | 火箭 | |
| 2023-03-16 | 08:00 | 湖人 | vs | 火箭 | |
| 2023-03-18 | 08:00 | 鵜鶘 | vs | 火箭 | |
| 2023-03-20 | 07:00 | 鵜鶘 | vs | 火箭 | |
| 2023-03-21 | 08:00 | 勇士 | vs | 火箭 | |
| 2023-03-23 | 08:00 | 火箭 | vs | 灰熊 | |
| 2023-03-25 | 08:00 | 火箭 | vs | 灰熊 | |
| 2023-03-27 | 06:00 | 火箭 | vs | 騎士 | |
| 2023-03-28 | 07:30 | 火箭 | vs | 尼克斯 | |
| 2023-03-30 | 07:30 | 火箭 | vs | 籃網 | |
| 2023-04-01 | 08:00 | 活塞 | vs | 火箭 | |
| 2023-04-03 | 07:00 | 湖人 | vs | 火箭 | |
| 2023-04-05 | 08:00 | 掘金 | vs | 火箭 | |
| 2023-04-08 | 07:00 | 火箭 | vs | 黃蜂 | |
| 2023-04-10 | 01:00 | 火箭 | vs | 奇才 | |
以上就是小編為大家帶來的2022-2023賽季NBA火箭隊賽程,更多精彩內容歡迎關注奧分體育NBA專區。
| 東部聯盟 | 西部聯盟 | ||||
| 東南賽區 | 中部賽區 | 大西洋賽區 | 太平洋賽區 | 西北賽區 | 西南賽區 |
| 黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
| 老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
| 奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國王 | 開拓者 | 灰熊 |
| 魔術 | 步行者 | 籃網 | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
| 熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽 | 森林狼 | 獨行俠 |
NBA火箭队赛程表-NBA火箭队最新赛程
1348
1206
1139
1100
1132
1093
1030
1043
901
794