顿涅茨克矿工
1 2025-03-07 00:00:00
*
VS
*
已结束
克里夫巴斯
CCTV" data-classid="1" data-liveclassid="1" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】顿涅茨克矿工vs克里夫巴斯
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-03-07 00:00:00
2025-03-07 00:00:00顿涅茨克矿工vs克里夫巴斯在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2025-03-07 | 1 | 顿涅茨克矿工 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2025-12-02 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | *- * | 克里夫巴斯 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-04-28 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-05-03 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | *- * | 米尼 |
| 2023-05-07 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-05-19 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | *- * | 维勒斯 |
| 2023-05-24 | 乌克超 | 柔亚 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-06-04 | 乌克超 | 禾斯克拉 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-07-29 | 乌克超 | 梅塔利斯特1925 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-08-02 | 乌克超 | 维勒斯 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-08-06 | 球会友谊 | 托特纳姆热刺 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-04-28 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-05-03 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | *- * | 米尼 |
| 2023-05-07 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-05-19 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | *- * | 维勒斯 |
| 2023-05-24 | 乌克超 | 柔亚 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-06-04 | 乌克超 | 禾斯克拉 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-07-29 | 乌克超 | 梅塔利斯特1925 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-08-02 | 乌克超 | 维勒斯 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
| 2023-08-06 | 球会友谊 | 托特纳姆热刺 | *- * | 顿涅茨克矿工 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 乌克超 | 米尼 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-05-04 | 乌克超 | 伊尼胡列斯 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-05-08 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | *- * | 基辅迪纳摩 |
| 2023-05-19 | 乌克超 | 禾斯克拉 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-05-25 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | *- * | 梅塔利斯特 |
| 2023-05-29 | 乌克超 | 梅塔利斯特1925 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-06-04 | 乌克超 | SK迪尼普 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-07-30 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-08-28 | 乌克超 | 奥博隆 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-10-20 | 乌克超 | 梅塔利斯特1925 | *- * | 克里夫巴斯 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 乌克超 | 米尼 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-05-04 | 乌克超 | 伊尼胡列斯 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-05-08 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | *- * | 基辅迪纳摩 |
| 2023-05-19 | 乌克超 | 禾斯克拉 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-05-25 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | *- * | 梅塔利斯特 |
| 2023-05-29 | 乌克超 | 梅塔利斯特1925 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-06-04 | 乌克超 | SK迪尼普 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-07-30 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-08-28 | 乌克超 | 奥博隆 | *- * | 克里夫巴斯 |
| 2023-10-20 | 乌克超 | 梅塔利斯特1925 | *- * | 克里夫巴斯 |
